Формування інноваційної компетентності здобувачів освіти у контексті цифрової трансформації математичної освіти
| dc.contributor.author | Харківська, Алла | |
| dc.contributor.author | Прокопенко, Альона | |
| dc.contributor.author | Отрошко, Тамара | |
| dc.contributor.author | Бган , Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T08:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті порушено проблему формування інноваційної компетентності здобувачів освіти, що зумовлено викликами цифрової трансформації математичної освіти в Україні. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив активне вивчення цієї проблеми серед українських науковців у контексті цифровізації. Мета статті полягає в уточненні сутності поняття «формування інноваційної компетентності здобувачів освіти у контексті цифрової трансформації математичної освіти», а також з’ясуванні особливостей цифрової трансформації математичної освіти. Висвітлено ключові аспекти формування інноваційної компетентності особистості у математичній освіті, серед яких потреба у розвитку креативного мислення, здатності знаходити нестандартні рішення математичних задач, комунікативних навичок, цифрової грамотності, застосування проблемно-орієнтованого підходу. Цифрові технології стають потужним інструментом викладача, що дає змогу урізноманітнити навчання, зробити його гнучким, доступним і персоналізованим. Висвітлено ключові напрями використання цифрових технологій у процесі викладанні математики в закладах освіти: використання платформ дистанційного навчання, графічні калькулятори й комп’ютерна алгебра інтерактивні презентації та відеолекції, тренажери й платформи адаптивного навчання. Усе це дозволяє індивідуалізувати навчання з урахуванням особливостей засвоєння знань здобувачів освіти, урізноманітнити форми роботи, візуалізувати складний матеріал, підвищити розуміння матеріалу через мультимедійне подання. Подано порівняльну характеристику освітніх платформ, які використовуються у викладанні математики: Moodle, Google Classroom, GeoGebra, Desmos, Khan Academy, WolframAlpha, Brilliant.org. З’ясовано, що значну роль у формуванні інноваційної компетентності здобувачів освіти відіграє також створення умов для їх самоосвіти та само вдосконалення. Перспективами дослідження визначено розробку авторських курсів з елементами гейміфікації під час вивчення математики у закладах освіти | |
| dc.identifier.citation | Харківська А. Формування інноваційної компетентності здобувачів освіти у контексті цифрової трансформації математичної освіти / А. Харківська, А. Прокопенко, Т. Отрошко, Т. Бган // Освіта. Інноватика. Практика. – Том 12. – №10, 2024. – С. 87–91 | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.31110/2616-650X-vol12i10-013 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4782-1079 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3735-342X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5777-2309 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8670-8963 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/4815 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | компетентність | |
| dc.subject | інноваційна компетентність | |
| dc.subject | інтеграція | |
| dc.subject | здобувачі освіти | |
| dc.subject | математична освіта | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | competence | |
| dc.subject | innovative competence | |
| dc.subject | integration | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | mathematics education | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | digitalisation | |
| dc.title | Формування інноваційної компетентності здобувачів освіти у контексті цифрової трансформації математичної освіти | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стаття 22_Прокопенко А.О..pdf
- Розмір:
- 408.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.24 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
