Вплив занять фізичного виховання на показники фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти
| dc.contributor.author | Радченко, Євгеній | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T08:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах лібералізації вищої освіти України, що супроводжується скасуванням обов’язкового характеру фізичного виховання та скороченням навчальних годин, особливої актуальності набуває проблема гіподинамії серед студентської молоді. Ситуація суттєво ускладнилася через виклики пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення, які призвели до переходу на дистанційну форму навчання та критичного зниження рухової активності студентів. Зважаючи на це, проведення дослідження, спрямованого на об’єктивну оцінку стану фізичної підготовленості студентів та визначення впливу регулярних занять фізичним вихованням на її динаміку в кризових умовах, є важливим та актуальним завданням. | |
| dc.identifier.citation | Радченко Є. С. Вплив занять фізичного виховання на показники фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти: кваліфікаційна робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / Є. С. Радченко ; наук. кер. О. Суровов.– Харків : ХГПА, 2025. – 67 с | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/5245 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | фізичне виховання | |
| dc.subject | студенти | |
| dc.subject | фізична підготовленість | |
| dc.subject | гіподинамія | |
| dc.subject | рухова активність | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.subject | Physical education | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | physical fitness | |
| dc.subject | hypokinesia | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.subject | martial law | |
| dc.title | Вплив занять фізичного виховання на показники фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Радченко.pdf
- Розмір:
- 862,26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
