Вікові особливості процесів окислювального фосфорилювання в печінці курей
| dc.contributor.author | Іонов, Ігорь | |
| dc.contributor.author | Москальов, В. Б. | |
| dc.contributor.author | Дехтярьова, Олена | |
| dc.contributor.author | Упатова, Ірина | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T10:03:05Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T10:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Вікові особливості процесів окислювального фосфорилювання в печінці курей / Ігорь Іонов, В. Б. Москальов, Олена Дехтярьова, Ірина Упатова // Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць (м. Харків, 7-8 листопада 2024 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. – 87-89 | en_US |
| dc.description.abstract | Виявлено взаємозв’язок між інтенсивністю процесу тканинної дегенерації та окисним фосфорилюванням у мітохондріях печінки курчат різного віку. Доведено, що з віком інтенсивність цих процесів поступово знижується і носить двоетапний характер. Interactions between the intensity of the process of tissue degeneration and oxidative phosphorylation in the liver mitochondria of chickens of different age were observed. It has been proven that the intensity of these processes gradually decreases with age and is of a two-stage nature. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/4072 | |
| dc.subject | біологія, біологічні дослідження, антропогенетика, соматична антропологія; палеоантропологія | en_US |
| dc.subject | chickens, oxidative phosphorylation, age | en_US |
| dc.title | Вікові особливості процесів окислювального фосфорилювання в печінці курей | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Upatova_tz8.pdf
- Розмір:
- 3.77 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
