Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання.
| dc.contributor.author | Левченко, Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:21:54Z | |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Левченко В. О. Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання : магістерська робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / В. О. Левченко ; наук. кер. Людмила Шестерова. – Харків, 2020. | en_US |
| dc.description.abstract | Робота при свячена зміні рівню фізичної підготовленості студенток спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), які навчаються в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Автор дослідила динаміку показників розвитку фізичних якостей під впливом занять з фізичного виховання. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/2190 | |
| dc.subject | студентки, фізичне виховання, розвиток фізичних якостей | en_US |
| dc.title | Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання. | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
