Вплив занять фізичного виховання на показники фізичного стану здобувачів вищої освіти
| dc.contributor.author | Біличенко, Андрій | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T13:05:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення впливу систематичних занять фізичним вихованням на показники фізичного стану здобувачів вищої освіти. | |
| dc.identifier.citation | Біличенко А. С. Вплив занять фізичного виховання на показники фізичного стану здобувачів вищої освіти: кваліфікаційна робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / А. С. Біличенко ; наук. кер. О. В. Помпа. – Харків : ХГПА, 2025. – 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/5243 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | фізичний стан | |
| dc.subject | фізичне виховання | |
| dc.subject | здобувачі вищої освіти | |
| dc.subject | аеробні вправи | |
| dc.subject | сила | |
| dc.subject | гнучкість | |
| dc.subject | physical condition | |
| dc.subject | physical education | |
| dc.subject | higher education students | |
| dc.subject | aerobic exercise | |
| dc.subject | strength | |
| dc.subject | flexibility | |
| dc.title | Вплив занять фізичного виховання на показники фізичного стану здобувачів вищої освіти | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Біличенко.pdf
- Розмір:
- 1,86 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
