Використання GIS-технологій у реконструкції історичного простору сільських господарств повсякденного життя Харківщини доби непу: нові можливості краєзнавчих студій
| dc.contributor.author | Олянич, Валентина | |
| dc.contributor.author | Калініченко, В’ячеслав | |
| dc.contributor.author | Корж , Ганна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T13:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню можливостей використання GIS-технологій для реконструкції історичного простору сільських територій повсякденного життя Харківщини у період нової економічної політики (1921–1928 рр.). Розкрито потенціал геоінформаційних систем як інструменту, що дозволяє комплексно поєднувати архівні карти Харківщини, плани землекористування, статистичні звіти, матеріали сільських рад, документи кооперативних об’єднань, етнографічні описи та сучасні цифрові джерела у єдиному аналітичному середовищі. Такий підхід забезпечує можливість просторової реконструкції динаміки розвитку сіл, змін у землеволодінні, локалізації виробничих об’єктів, кооперативів, артілей, млинів, шкіл, торгових пунктів і релігійних споруд, що формували сільський ландшафт Харківщини доби НЕПу. Особлива увага приділена тому, як GIS-технології дозволяють візуалізувати та аналізувати соціально-економічні процеси перехідного періоду: пожвавлення дрібного приватного господарювання, становлення кооперативних форм виробництва, розвиток локальних транспортних мереж, зміну функціонального призначення об’єктів сільської інфраструктури, а також трансформації повсякденного простору селянських громад. GIS-аналіз уможливлює відновлення втраченої топографії сіл, встановлення просторових закономірностей їх розвитку та виявлення регіональних особливостей модернізаційних процесів у 1920-х роках. Наголошується, що застосування GIS у краєзнавчих студіях Харківщини відкриває нові перспективи для створення інтерактивних історичних карт, цифрових атласів, віртуальних маршрутів, освітніх платформ та музейних проєктів, спрямованих на збереження культурної спадщини сільських громад. GIS-підхід значно підсилює можливості локальних досліджень, робить їх більш наочними, структурованими та доступними для широкої аудиторії. Стаття демонструє, що цифрове картографування стає важливим інструментом у сучасній історіографії та відкриває нові горизонти для вивчення історії села в умовах НЕПу. The article is devoted to the study of the possibilities of using GIS technologies for the reconstruction of the historical space of rural areas of everyday life in the Kharkiv region during the period of the New Economic Policy (1921–1928). The potential of geographic information systems as a tool that allows for the comprehensive combination of archival maps of the Kharkiv region, land use plans, statistical reports, materials of village councils, documents of cooperative associations, ethnographic descriptions and modern digital sources in a single analytical environment is revealed. This approach provides the possibility of spatial reconstruction of the dynamics of village development, changes in land ownership, localization of production facilities, cooperatives, artels, mills, schools, trading posts and religious buildings that shaped the rural landscape of the Kharkiv region during the NEP era. Special attention is paid to how GIS technologies allow us to visualize and analyze the socio-economic processes of the transitional period: the revival of small-scale private farming, the emergence of cooperative forms of production, the development of local transport networks, the change in the functional purpose of rural infrastructure facilities, as well as the transformation of the everyday space of peasant communities. GIS analysis makes it possible to restore the lost topography of villages, establish spatial patterns of their development, and identify regional features of modernization processes in the 1920s. It is emphasized that the use of GIS in local history studies of the Kharkiv region opens up new prospects for the creation of interactive historical maps, digital atlases, virtual routes, educational platforms, and museum projects aimed at preserving the cultural heritage of rural communities. The GIS approach significantly enhances the capabilities of local research, makes them more visual, structured, and accessible to a wide audience. The article demonstrates that digital mapping is becoming an important tool in modern historiography and opens up new horizons for studying the history of the village under the NEP. | |
| dc.identifier.citation | Олянич В. В. Використання GIS-технологій у реконструкції історичного простору сільських господарств повсякденного життя Харківщини доби непу: нові можливості краєзнавчих студій / Валентина Олянич, В’ячеслав Калініченко, Ганна Корж // Перспективи та інновації науки : Серія Педагогіка, Серія Психологія, Серія Медицина. – Київ, 2025. – №12 (58). – С. 3997–4008 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-12(58)-3997-4008 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/4496 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Харківщина | |
| dc.subject | НЕП | |
| dc.subject | 1920-ті роки | |
| dc.subject | GIS-технології | |
| dc.subject | історичний простір | |
| dc.subject | просторовий аналіз | |
| dc.subject | локальна історія | |
| dc.subject | краєзнавчі студії | |
| dc.subject | історична картографія | |
| dc.subject | кооперація; | |
| dc.subject | цифрова реконструкція | |
| dc.subject | Kharkiv region | |
| dc.subject | NEP | |
| dc.subject | 1920s | |
| dc.subject | GIS technologies | |
| dc.subject | historical space | |
| dc.subject | spatial analysis | |
| dc.subject | local history | |
| dc.subject | historical cartography | |
| dc.subject | cooperation | |
| dc.subject | digital reconstruction | |
| dc.subject | local history studies | |
| dc.title | Використання GIS-технологій у реконструкції історичного простору сільських господарств повсякденного життя Харківщини доби непу: нові можливості краєзнавчих студій | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Використання GIS_технологій у реконструкції історичного простору.pdf
- Розмір:
- 10.34 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.24 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
