Фізична активність як фактор покращення функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи здобувачів освіти
| dc.contributor.author | Дехтярьова, Олена | |
| dc.contributor.author | Максаков, Роман | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T12:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Студентські роки-це час високих інтелектуальних навантажень, і фізична активність може бути важливим інструментом для підтримки фізичного та психічного здоров’я молоді. Однак, на жаль, фізична активність в сучасному студентському житті часто залишається дуже низькою через велику кількість часу, що витрачається на навчання й виконання домашніх завдань. Важливість вивчення цього питання полягає в необхідності визначення ефективних шляхів покращення фізичного здоров’я молоді шляхом включення фізичної активності в повсякденне життя. Підвищення рівня фізичної активності необхідне для підтримання функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, що є важливим для збереження загального здоров’я та психоемоційного благополуччя студентської молоді. | |
| dc.identifier.citation | Дехтярьова О. О. Фізична активність як фактор покращення функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи здобувачів освіти / О. О. Дехтярьова, Р. Д. Максаков // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали VІI Міжнародного симпозіуму / За ред. Білик В.Г. – Київ : Алатон, 2025. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 92–95. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/4738 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.title | Фізична активність як фактор покращення функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи здобувачів освіти | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- DEKHTIAR.tz 1 рdf.pdf
- Розмір:
- 671.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.24 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
