Еволюція концепцій жіночого соматотипу в спорті
| dc.contributor.author | Аджаметова, Лейля | |
| dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Мета статті : Проаналізувати еволюцію наукових поглядів на класифікацію жіночих соматотипів та обґрунтувати природу змін конституції тіла жінок під впливом фізичних навантажень. | |
| dc.identifier.citation | Аджаметова Л. І. Еволюція концепцій жіночого соматотипу в спорті / Л. І. Аджаметова, Л. Є. Шестерова // Спортивні ігри, 2026. – №3 (41). – С. 37–43 | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.15391/si.2026-3.06 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/5221 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | соматотип | |
| dc.subject | жінки | |
| dc.subject | морфофункціональні показники | |
| dc.subject | статевий диморфізм | |
| dc.subject | спортивна адаптація | |
| dc.subject | андроморфія | |
| dc.subject | фізичні навантаження | |
| dc.subject | somatotype | |
| dc.subject | women | |
| dc.subject | morpho-functional indicators | |
| dc.subject | sexual dimorphism | |
| dc.subject | sports adaptation | |
| dc.subject | andromorphy | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.title | Еволюція концепцій жіночого соматотипу в спорті | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Еволюція.pdf
- Розмір:
- 480,56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
