Дослідження змін рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти під впливом дистанційного навчання
| dc.contributor.author | Клименко, Ольга | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T08:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерську роботу присвячено вивченню впливу дистанційного навчання на рівень фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти. Обґрунтовано актуальність підтримання рухової активності студентів в умовах обмеженого рухового режиму та підвищеного психоемоційного навантаження. Визначено особливості організації занять з фізичного виховання в онлайн-форматі та запропоновано методи оптимізації освітнього процесу з метою підвищення його ефективності. | |
| dc.identifier.citation | Клименко О. С. Дослідження змін рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти під впливом дистанційного навчання: кваліфікаційна робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / О. С. Клименко ; наук. кер. Л. Є. Шестерова . – Харків : ХГПА, 2025. – 69 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/5232 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | фізична підготовленість | |
| dc.subject | дистанційне навчання | |
| dc.subject | студенти | |
| dc.subject | фізичне виховання | |
| dc.subject | витривалість | |
| dc.subject | експериментальна програма | |
| dc.subject | рухова активність | |
| dc.subject | physical fitness | |
| dc.subject | distance learning | |
| dc.subject | students | |
| dc.subject | physical education | |
| dc.subject | endurance | |
| dc.subject | experimental program | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.title | Дослідження змін рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти під впливом дистанційного навчання | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Клименко.pdf
- Розмір:
- 1,96 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
