Оцінка функціонального стану здобувачів освіти, які займаються різними видами оздоровчого фітнесу
| dc.contributor.author | Руденко, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T11:45:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена актуальній проблемі оцінки функціонального стану здобувачів освіти, які займаються різними видами оздоровчого фітнесу. У сучасних умовах зниження рівня рухової активності молоді та зростання навчального й психоемоційного навантаження питання збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти набуває особливої значущості. Оздоровчий фітнес розглядається як ефективний засіб підвищення рівня фізичної підготовленості, функціональних можливостей організму та психоемоційного стану. The master's thesis is devoted to the actual problem of assessing the functional state of education seekers who are engaged in various types of health fitness. In today's conditions of a decrease in the level of motor activity of young people and an increase in the educational and psycho-emotional burden, the issue of preserving and strengthening the health of education seekers acquires special significance. Health fitness is considered as an effective means of increasing the level of physical fitness, functional capabilities of the body and psycho-emotional state. | |
| dc.identifier.citation | Руденко Т. М. Оцінка функціонального стану здобувачів освіти, які займаються різними видами оздоровчого фітнесу : кваліфікаційна робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / Тетяна Руденко; наук. керівник Ольга Помпа. – Харків, 2025. – 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/5238 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | оздоровчий фітнес | |
| dc.subject | аеробіка | |
| dc.subject | силовий фітнес | |
| dc.subject | фізична підготовленість | |
| dc.subject | фізичне виховання | |
| dc.subject | здобувачі освіти | |
| dc.subject | сила | |
| dc.subject | витривалість | |
| dc.subject | гнучкість | |
| dc.subject | швидкісно-силові якості | |
| dc.subject | health fitness | |
| dc.subject | aerobics | |
| dc.subject | strength fitness | |
| dc.subject | functional state | |
| dc.subject | physical fitness | |
| dc.subject | physical education | |
| dc.subject | strength | |
| dc.subject | endurance | |
| dc.subject | flexibility | |
| dc.subject | speed-strength qualities | |
| dc.title | Оцінка функціонального стану здобувачів освіти, які займаються різними видами оздоровчого фітнесу | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Магістерська робота_Руденко Т.М._на сайт.pdf
- Розмір:
- 1,22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
