Стан фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей
| dc.contributor.author | Левченко, Вікторія | |
| dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | |
| dc.contributor.author | Соколюк, Ольга | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:55:12Z | |
| dc.date.available | 2021-11-03T08:55:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Левченко В. О. Стан фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей / В. О. Левченко, Л. Є. Шестерова, О. В. Соколюк // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали I Всеукр. наук-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 року). – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2020. – С. 53–56. | en_US |
| dc.description.abstract | Визначення показників фізичної підготовленості студенток проводилося на основі нормативів, наведених в програмі з фізичного виховання. У студентів перевірялися: показники спритності за результатами човникового бігу 4×9 м, показники сили черевного пресу за допомогою піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 1 хв., показники гнучкості за допомогою нахилу тулуба вперед з положення сидячи, показники швидкості за результатами бігу на 100 м. Результати педагогічного тестування свідчать про недостатній рівень розвитку фізичних якостей у студенток, які брали участь у дослідженні | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/2632 | |
| dc.subject | фізичне виховання, фізична підготовленість, фізичні якості, тести, студентки | en_US |
| dc.subject | Physical education, physical fitness, physical qualities, tests, students | en_US |
| dc.subject | физическое воспитание, физическая подготовленность, физические качества, студентки, тесты | en_US |
| dc.title | Стан фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
