Дослідження функціонального стану і фізичної підготовленості каратистів на етапі початкової підготовки
| dc.contributor.author | Семенченко, Інна | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-05T10:21:38Z | |
| dc.date.available | 2023-09-05T10:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Семенченко Инна Дослідження функціонального стану і фізичної підготовленості каратистів на етапі початкової підготовки : магістерська робота зі спеціальності 017 : Фізична культура і спорт / Инна Семенченко; наук. кер. Л. Є. Шестерова. – Харків : ХГПА, 2022 | en_US |
| dc.description.abstract | У рейтингу східних єдиноборств карате займає перше місце за популярністю та має різноманітні стилі. Існує понад двохсот різних стилів і шкіл карате. У 2020 році цим видом спорту офіційно займалися понад 60 мільйонів осіб в 192 країнах світу, об’єднаних у Всесвітню Федерацію карате (WKF). Карате є одним з безпечних видів спорту для дітей, молоді та дорослих. Воно сприятливо впливає не тільки на фізичне здоров’я, а й на формування сильної особистості. Мета дослідження – виявити вплив занять карате на показники функціонального стану дихальної, серцево-судинної систем, статичної координації та вестибулярного аналізатора та фізичної підготовленості юних спортсменів. Завдання дослідження: 1. На основі аналізу літературних джерел вивчити питання впливу занять з карате на функціональний стан і розвиток фізичних якостей спортсменів. 2. Дослідити показники функціонального стану та рівня розвитку фізичних якостей каратистів на етапі початкової підготовки. 3. Визначити динаміку показників функціонального стану і рівня розвитку фізичних якостей під впливом вправ з карате. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел та Інтернет-ресурсів, тестування, методи функціональної діагностики, педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Протягом експерименту було перевірено вплив занять карате-до на показники загальної, спеціальної підготовленості та функціонального стану систем організму спортсменів-каратистів на етапі початкової підготовки. Завдяки занять карате-доу хлопців та дівчат, що брали участь в дослідженні, відбулися неоднакові зміни вище вказаних показників. Приріст показників у дівчас майже у всіх тестах і пробах вищий, ніж у хлопців. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.khpa.edu.ua/handle/123456789/3110 | |
| dc.subject | карате, юні спортсмени, фізична підготовленість, функціональний стан систем організму. | en_US |
| dc.title | Дослідження функціонального стану і фізичної підготовленості каратистів на етапі початкової підготовки | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
