Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пелешенко, Ігор | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T07:00:09Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T07:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/882 | - |
dc.description | Пелешенко І. М. Методика оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів початкової школи : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.02 / Пелешенко Ігор Миколайович; Харків. нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків,2016. – 20 с. | - |
dc.description.abstract | Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми впровадження педагогічного контролю в систему фізичного виховання учнів початкової школи. У дисертації шляхом глибокого аналізу історії розвитку педагогічного контролю в системі фізичного виховання, сучасних підходів науковців і вчителів-практиків визначенні основні функції, цілі і завдання педагогічного контролю, форми і засоби його впровадження в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено теоретико-методичні основи модельних характеристик фізичної підготовленості учнів молодших класів. Визначені соціально-педагогічні передумови вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості учнів. Ретельно розглянуто питання перебудови системи тестування рівня фізичної підготовленості школярів. Теоретичні висновки підтверджено значною експериментальною базою дослідження в ході якого здійснювався констатувальний та формуючий етапи з залученням більше 500 учнів 1-4 класів. Обґрунтовано зміст навчально-тестового модуля для визначення рівня фізичної підготовленості учнів в зміст якого входить комплекс рухових тестів для комплексного вивчення здобутків учнів в усіх основних фізичних якостях. Перспективним напрямом подальшої діяльності бачиться дослідження рівня фізичної підготовленості і здоров’я не тільки учнів одного регіону а і інших областей України за допомогою впровадження навчально-тестового модуля. | en_US |
dc.subject | педагогічний контроль, фізичне виховання, модельні характеристики, рухові тести, соціально-педагогічні передумови, фізична підготовленість, навчально-тестовий модуль | en_US |
dc.subject | pedagogical assessment, physical education, model characteristics, motor tests, socially-pedagogical backgrounds, physical fitness, training and test module | en_US |
dc.subject | педагогический контроль, физическое воспитание, модельные характеристики, двигательные тесты, социально-педагогические предпосылки, физическая подготовленность, учебно-тестовый модуль | en_US |
dc.title | МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ | en_US |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Автореферат Пелешенко І. М .pdf | 458.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.