Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4040
Title: | Критична концентрація міцелоутворення колоїдних ПАР косметологічних міцелярних вод |
Authors: | Рудич, А.О. Томаровська, Тетяна |
Keywords: | критична концентрація міцелоутворення, міцелярна вода, рефрактометричний метод, показник заломлення |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Критична концентрація міцелоутворення є важливішою характеристикою колоїдних поверхнево активних речовин (КПАР). Встановлювали критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ) колоїдних ПАР, які входять до складу косметичних міцелярних вод. Застосовували метод рефрактометрії для визначення показника заломлення досліджуваних розчинів колоїдних ПАР, порівнювали графічно одержані результати з наданими у літературних джерелах для інших речовин |
Description: | Рудич А. О. Критична концентрація міцелоутворення колоїдних ПАР косметологічних міцелярних вод / А. О. Рудич, Т. О. Томаровська // Інноваційні хімічні технології та інженерія : зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 19-20 листопада 2024 р.). – Київ : Київський авіаційний інститут, 2024. С. 5–7. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4040 |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tomarovska_tz1.pdf.pdf | 272.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.