Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаркавенко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T13:25:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T13:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3943 | - |
dc.description | Гаркавенко О. М. Вплив занять силового фітнесу на показники силових здібностей людини / О. М. Гаркавенко // Наука, освіта та суспільство: світові тенденції та регіональний аспект : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 18 грудня 2023 р.). – Кременчук, 2023. – С. 76-78 | en_US |
dc.description.abstract | В тезах розглянуто організація та форми проведення занять силовим фітнесом з людьми різного віку. Встановлено позитивний вплив програм силового фітнесу на силові здібності чоловіків. Кращі результати показали чоловіки, які займалися в офлайн режимі. | en_US |
dc.subject | силовий фітнес, силові здібності, форми занять, фізичні вправи | en_US |
dc.subject | strength fitness, strength abilities, forms of classes, physical exercises | en_US |
dc.title | Вплив занять силового фітнесу на показники силових здібностей людини | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 8.docx | 19.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.