Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абалмасов, Данило | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T12:12:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T12:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3935 | - |
dc.description | Абалмасов Д. Чинники, що впливають на розвиток вуличного спорту в Україні / Данило Абалмасов, Людмила Шестерова // Innovative areas of solving problems of science and practice : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway (November 08–11). – Oslo, 2022. – P. 385-388 | en_US |
dc.description.abstract | Мета дослідження – визначення чинників, що впливають на розвиток вуличного спорту в Україні За результатами дослідження, до чинників, що впливають на розвиток вуличного спорту в Україні належать мотивація та потреби молоді у заняттях фізичною культурою, формування іміджу держави за допомогою спортивної першості, виховання здорового, відповідального, інтелектуального суспільства. Під час воєнного стану вуличний спорт поступово стає суспільним явищем та слугує терапією для емоційного розвантаження та збереження здорової психіки у дітей та підлітків. | en_US |
dc.subject | вуличний спорт, мотиви до занять спортом, потреби молоді | en_US |
dc.subject | street sports, motivations for sports, needs of young people | en_US |
dc.title | Чинники, що впливають на розвиток вуличного спорту в Україні | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 2.pdf | 210.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.