Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3766
Title: | Динаміка показників силових здібностей під впливом занять з силового фітнесу |
Authors: | Шестерова, Людмила Грищенко, Людмила Журавльова, Ірина |
Keywords: | Силовий фітнес, силові здібності, офлайн заняття, онлайн заняття Strength fitness, strength abilities, offline classes, online classes |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | В роботі представлені результати впливу занять силовим фітнесом на зміни різних силових здібностей чоловіків 25-35 років. Учасники дослідження були розподілені на тих, хто займався онлайн та офлайн. Встановлено, що показники силових здібностей покращились у всіх вправах, незалежно від форми занять. Максимальні зміни результатів відбулися у чоловіків, які займалися силовим фітнесом в офлайн режимі під керівництвом тренера. Особи, які займалися в онлайн режимі теж покращили свої показники у всіх вправах, але зміни, що у них спостерігалися, значно менші. |
Description: | Шестерова Л. Є., Грищенко Л. К., Журавльова І. М. Динаміка показників силових здібностей під впливом занять з силового фітнесу / Л. Є. Шестерова, Л. К. Грищенко, І. М. Журавльова // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання спорту і здоров’я людини : матеріали VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (18-19 квітня 2024). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. – С. 226-229. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3766 |
Appears in Collections: | Тези |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.