Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3577
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білозерова, Маріанна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T11:55:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T11:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3577 | - |
dc.description | Білозерова М. В. Контент-аналіз як науковий метод дослідження напрямів формування поліпрофесійної мобільності фахівців соціальної сфери / М. В. Білозерова // Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук-практ. конференції (Луцьк, ЛНТУ, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, 2022. – С. 13–17. | en_US |
dc.description.abstract | з метою визначення змісту процесу формування поліпрофесійної мобільності майбутніх соціальних працівників у ЗВО, що відображається у напрямах підготовки таких фахівців проведено контент-аналіз доробку науковців з різних сфер діяльності. Змістовими елементами контент-аналізу є напрями формування поліпрофесійної мобільності майбутніх соціальних працівників | en_US |
dc.subject | підготовка майбутніх соціальних працівників, формування поліпрофесійної мобільності | en_US |
dc.title | Контент-аналіз як науковий метод дослідження напрямів формування поліпрофесійної мобільності фахівців соціальної сфери | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy-t-1.pdf | 736.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.