Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3515
Назва: | Дослідження рівню розвитку спритності у студенток коледжу |
Автори: | Завгородня, Г. С. Соколюк, Ольга |
Ключові слова: | фізичне виховання, спритність, студентки physical Education, agility, students |
Дата публікації: | 2021 |
Короткий огляд (реферат): | В публікації розкриті питання розвитку спритності у студенток коледжу Визначення показників розвитку спритності за результатами човникового бігу 4×9 м студенток проводилося на основі державних нормативів. Порівняння результатів човникового бігу 4×9 м з нормативними, дозволило встановити, що у 33 % (8 осіб) випробуваних вони відповідають оцінці 5 балів, у 46 % (11 осіб) – оцінці 4 бали і у 21 % (5 осіб) – оцінці 3 бали |
Опис: | Завгородня Г. С. Дослідження рівню розвитку спритності у студенток коледжу / Г. С. Завгородня, О. В. Соколюк // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки : теорія, методологія, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (Полтава, 15 листопада 2021 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – Ч. 1. – С. 61–62. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3515 |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy 2.docx | 20.62 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.