Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рядова, Ліліана | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T12:05:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T12:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3105 | - |
dc.description | Рядова Л. О., Шестерова Л. Є. Дослідження показників стійкості вестибулярного аналізатора до обертальних навантажень у слабозорих учнів основної школи / Л. О. Рядова, Л. Є. Шестерова // Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення : зб. тез І Всеукр. наук.-практ. конф. ( Харків, 14 квітня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 99-103 | en_US |
dc.description.abstract | Досліджено показники стійкості вестибулярного аналізатора до обертальних навантажень у слабозорих учнів основної школи. Виявлено, що найкращі результати відхилення в ходьбі до та після обертань в кріслі Барані спостерігаються у школярів 10 класу, при цьому у дівчат вони, здебільшого, достовірно кращі, ніж у хлопців. | en_US |
dc.subject | Відхилення в ходьбі, слабозорі учні, обертання в кріслі Барані, обертальні навантаження, основна школа, стійкість вестибулярного аналізатора | en_US |
dc.subject | Deviations in walking, visually impaired students, rotation in the Barani chair, rotational loads, elementary school, stability of the vestibular analyzer | en_US |
dc.title | Дослідження показників стійкості вестибулярного аналізатора до обертальних навантажень у слабозорих учнів основної школи | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 5.docx | 32.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.