Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безкоровайний, Володимир | - |
dc.contributor.author | Нефьодов, Л.І. | - |
dc.contributor.author | Русскін, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T08:11:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T08:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3092 | - |
dc.description | Безкоровайний В. В. Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж / В. В Безкоровайний., Л. І. Нефьодов В. М. Русскін // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2021. – Вип. 95. С. – 178–184. | en_US |
dc.description.abstract | Сформульовано постановку і розроблено математичну модель двокритеріальної за показниками витрат і оперативності задачі реінжинірингу трирівневих топологічних структур для об’єднаних пунктів виробництва та переробки. Практичне використання запропонованої моделі дозволить підвищити ефективність логістичних мереж зі зворотними потоками за рахунок зменшення витрат на реінжиніринг з урахуванням показників їхньої оперативності | en_US |
dc.subject | логістична мережа, структура, топологія, модель, оптимізація, реінжиніринг | en_US |
dc.subject | logistics network, structure, topology, model, optimization, reengineering | en_US |
dc.title | Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
247030-Текст статті-5.doc | 433.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.