Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moskalov, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Rusanova, R. | - |
dc.contributor.author | Veklych, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T09:59:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T09:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3043 | - |
dc.description | Moskalov V. Biomodelling and breeding work / V. Moskalov, R. Rusanova, A. Veklych // Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН,заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича (м. Львів, 19 травня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 53. | en_US |
dc.description.abstract | У тезах проаналізовано можливість використання нових моделей на базі Drosophila melanogaster, заснованих на даних молекулярної біології у селекційній роботі. З використанням методів біоінформатики, визначено гомеозисні гени свійських тварин та птиці, що мають гомологи в Drosophila melanogaster. Підготовлені матеріали можуть бути використані у створенні нових мутантних ліній Drosophila melanogaster та в подальшому для одержання необхідної для селекції свійських тварин та птиці відомостей. | en_US |
dc.subject | біоінформатика, моделювання in vitro, Hox-гени, гомеобокс | en_US |
dc.subject | : bioinformatics, modeling in vitro, Hox-genes, homeobox | en_US |
dc.title | Biomodelling and breeding work | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz14.pdf | 919.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.