Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3036
Назва: | Dose dependence of hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites |
Автори: | Moskalov, Vitalii Melnychenko, S.Yu Bozhkov, A. I. |
Ключові слова: | стовбурові клітини, регенерація печінки stem cells, liver regeneration |
Дата публікації: | 2022 |
Короткий огляд (реферат): | У тезах наведена коротка характеристика джерел виділення мезенхімальних стовбурових клітин (МСК), біологічної активності їх екзометаболітів (секретому), а також надані результати прикладного дослідження впливу різних концентрацій цільного секретому МСК на регенераційну здатність печінки. За результатами дослідження in vitro на моделі органотипової культури печінки показано, що у діапазоні 30–120 мкл/мл визначено чітку залежність між дозою та біологічним ефектом. Одержані дані можна використовувати у подальших прикладних та фундаментальних біотехнологічних дослідженнях, при розробці інноваційних лікарських засобів та під час викладання біотехнології. |
Опис: | Moskalov V. B. Dose dependence of hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites / V. B. Moskalov, S. Yu. Melnychenko A. I.Bozhkov // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation (Kyiv, june 15-17, 2022). – Kyiv, 2022. – P. 71 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3036 |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz7.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.