Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3027
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куйбіда, Віктор | - |
dc.contributor.author | Коханець, Петро | - |
dc.contributor.author | Лопатинська, Валентина | - |
dc.contributor.author | Каденко, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:34:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T13:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3027 | - |
dc.description | Фізична активність та мікробіота кишківника / В. В. Куйбіда, П. П. Коханець, В. В. Лопатинська І. В. Каденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2022. – Вип. 11К (156). – С. 41–46 | en_US |
dc.description.abstract | Кишківник людини заселений трильйонами симбіотичних, коменсальних та умовно-патогенних бактерій, грибів та вірусів. Їх видовий склад може змінюватися залежно від фізичної активності, інших стресогенів, стану здоров’я, типу харчування тощо. На сьогодні механізм впливу певного обсягу та інтенсивності фізичних вправ на мікробіоту шлунково-кишкового тракту людей і тварин не з’ясовано. Потребують детального з’ясування модифікація мікрофлори кишківника під час та після тренування в умовах швидкісно-силової діяльності, вправах анаеробно-аеробного енергозабезпечення, випробуваннях на витривалість та ультравитривалість. Зазначена проблема досить актуальна, має теоретичне і практичне значення, тому й обрана метою цієї оглядової статті. Нами застосовано метод дослідження, який ґрунтується на використанні ключових слів для пошуку наукових джерел в електронних базах даних PubMed та SPORTDiscus. Показано, що обсяг та інтенсивність фізичних вправ впливають на стан мікробіоти шлунково-кишкового тракту | en_US |
dc.subject | мікробіота, кишківник, фізична активність | en_US |
dc.subject | microbiota, intestine, physical activity | en_US |
dc.title | Фізична активність та мікробіота кишківника | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kadenko_st_1.pdf | 330.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.