Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3023
Title: | Особливості депонування вітаміну А в організмі курей і щурів |
Authors: | Іонов, Ігор Божков, Анатолій Лунькова, Ольга Катеринич, Олег Гавилей, Ольга |
Keywords: | вітамін А, метаболізм тварин, кури, щури vitamin A, animal metabolism, chickens, rats |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | У тезах пропонується можливий механізми депонування у щурів та курей-несучок, різних за метаболізмом тварин. Показано, що він дуже схожий: при поступовому збільшенні дози вітаміну його темпи депонування швидко зростають, але до певного плато, після чого відмічається його поступово зниження. Особливо це характерно для печінці щурів та жовтка яєць курей, на відміну від печінці курей. Показано, що на тлі щоденних введень вітаміну А інтактним тваринам мав місце U-подібний характер змін вмісту вітаміну А в печінці: на початку експерименту його вміст збільшувався, а після досягнення певної концентрації (порядку 250-300 мкг/г) у печінці, його вміст зменшувався, незважаючи на постійне надходження в організм вітаміну А. Також показано, що вміст вітаміну А у печінці з фіброзом було зменшено порівняно з печінкою інтактних тварин |
Description: | Особливості депонування вітаміну А в організмі курей і щурів / І. А. Іонов, А. І. Божков, О. Є. Лунькова, О. О. Катеринич, О. В. Гавилей // Харківський природничий форум : матеріали П’ятої Міжнар. конф. молодих вчених (Харків, 19-20 травня 2022 р.). – Харків : ХПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – С. 19–22. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3023 |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ionov_tz1.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.