Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2190
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левченко, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:21:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2190 | - |
dc.description | Левченко В. О. Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання : магістерська робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / В. О. Левченко ; наук. кер. Людмила Шестерова. – Харків, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | Робота при свячена зміні рівню фізичної підготовленості студенток спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), які навчаються в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Автор дослідила динаміку показників розвитку фізичних якостей під впливом занять з фізичного виховання. | en_US |
dc.subject | студентки, фізичне виховання, розвиток фізичних якостей | en_US |
dc.title | Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання. | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Анотації до дипломних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЛЕВЧЕНКО.docx | 14.69 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.