Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дехтярьова, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T11:26:31Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T11:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/209 | - |
dc.description | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2003. | - |
dc.description.abstract | Дисертація є першим комплексним дослідженням педофауни вищих комах парків м. Харкова, зокрема, видового складу, таксономії видів, ареалів, біотопічного розподілу, екологічних форм, біології, трофічних зв'язків і чинників, що впливають на різноманіття, поширення та господарське значення окремих видів в умовах урбанізованих ландшафтів. Виявлено 133 види вищих комах-мешканців ґрунту, що належать до 8 рядів, 24 родин, 76 родів. Найбільшою кількістю видів (107, або 80,4% від загальної кількості видів) представлено ряд жуків, із яких 48 видів належать до родини турунів. Вищі комахи-мешканці ґрунту парків м. Харкова належать до 12 зоогеографічних комплексів, з яких європейсько-сибірська представлена 28,6% від загальної кількості видів, транспалеарктична – 19,6%), європейська – 11,3%, голарктична – 9,8%, степова – 8,3%). Зазначені види належать до 11 трофічних груп та 11 – біотопічних. З останніх 57 видів (42,8%) становлять лісові, 48 (36,5%) – степові, а 13 (9,7%) – політопні. Серед лісових комах 94,7% видів – мезофіли, серед степових 54,1% – мезофіли і 43,7% – ксерофіли, а 84,8% політопічних видів – мезофіли. Встановлено суттєвий вплив ступеню урбанізації біотопа на показники видового біорізноманіття. Доведено, що у парках із високим вмістом солей важких металів у ґрунті зникають види комах, личинки яких є сапрофагами або міксофагами, та встановлено причини цього явища. Визначено господарське значення комах-мешканців ґрунту в умовах урбанізованого ландшафту і дано рекомендації щодо захисту саджанців від пошкоджень комахами. | en_US |
dc.subject | педофауна, таксономія, ареал, біотоп, парки, екологічні форми, біотопічні форми, трофічні зв'язки | en_US |
dc.subject | pedofauna, taxonomy, area, biotope, parks, ecological forms, biotopical forms, trophic relations | en_US |
dc.subject | педофауна, таксономия, ареал, биотоп, парки, экологические формы, биотопические формы, трофические связи | en_US |
dc.title | ПЕДОФАУНА ВИЩИХ КОМАХ ПАРКІВ м. ХАРКОВА | en_US |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deht_aref.pdf | 346.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.