Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фоменко, Олена | - |
dc.contributor.author | Гребенюк, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T12:46:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T12:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1771 | - |
dc.description | Фоменко О. В. Вплив оздоровчих технологій на стан здоров’я і фізичну підготовленість студентів ЗВО / О. В. Фоменко, І. В. Гребенюк // Фітнес & Здоров’я : матеріали Х Всеукр. наук.–практ. інтернет-конф. (м. Харків, 21 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О. М. Школи. – Харків, 2020. – С. 41–44. | en_US |
dc.description.abstract | У тезах розкриті матеріали дослідження впливу оздоровчих технологій, а саме оздоровчим гімнастичним вправам та їх вплив на стан здоров’я і фізичну підготовленість студентів в процесі занять фізичного виховання у закладах вищої освіти | en_US |
dc.subject | студенти, заклади вищої освіти, фізичне виховання, гімнастика | en_US |
dc.subject | students, institutions of higher education, physical education, gymnastics | en_US |
dc.subject | студенты, учреждения высшего образования, физическое воспитание, гимнастика | en_US |
dc.title | Вплив оздоровчих технологій на стан здоров’я і фізичну підготовленість студентів ЗВО | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАН ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗВО.pdf | 296.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.