Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піскун, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:14:20Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1104 | - |
dc.description | Піскун Д. М. Вплив вправ стретчингу на фізичну підготовленість студентів спеціальної медичної групи у системі ПТО : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістера спец. 017 «Фізична культура і спорт» / Д. М. Піскун ; Комун. закл. «Харків. гуманір.-пед. акад.» Харків. облради ; наук. керівник Шестерова Л. Є. – Харків, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | В роботі розглядається актуальна проблема сучасного стану фізичного виховання здобувачів освіти спеціальної медичної групи. Багато науковців відмічають збільшення кількості здобувачів освіти, що мають відхилення в стані здоров’я, та вивчають проблему пошуку раціональних форм і методів організації занять з ними. Мета дослідження – дослідити вплив спеціальних вправ зі стретчингу на фізичну підготовленість здобувачів освіти СМГ в системі професійно-тенічної освіти. Завдання: 1. На основі вивчення науково-методичної літератури проаналізувати проблему фізичного виховання здобувачів освіти спеціальної медичної групи в закладах професійно-технічної освіти. 2. Розробити комплекси спеціальних вправ стретчингу для занять фізичним вихованням здобувачів освіти в системі професійно-технічної освіти. 3. Визначити вплив комплексів вправ зі стретчингу на функціональний стан та фізичну підготовленість здобувачів освіти ПТО з вадами фізичного розвитку. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел та документальних матеріалів; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; фізіологічні методи дослідження; методи математичної статистики. Впровадження в зміст занять з фізичного виховання здобувачів освіти з вадами фізичного розвитку комплексів вправ зі стретчингу сприяло значному підвищенню рівня фізичної підготовленості. У всіх без винятку студентів експериментальної групи покращилися показники рухових якостей, але достовірність відмінностей спостерігалася лише в результатах одночасного піднімання ніг та рук («човник») (р≤0,05), випаду однією ногою вперед, руки за спиною (р≤0,05) та випаду однією ногою вперед, згинання ноги, що позаду (р≤0,001) у дівчат. | en_US |
dc.subject | стретчинг, фізична підготовленість, система ПТО, спеціальна медична група | en_US |
dc.title | Вплив вправ стретчингу на фізичну підготовленість студентів спеціальної медичної групи у системі ПТО | en_US |
Appears in Collections: | Анотації до дипломних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ПІСКУН Д..docx | 18.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.