Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1093
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Крайник, Я. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:44:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1093 | - |
dc.description | Шестерова Л. Є. Зміна рівня показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів під впливом легкоатлетичних вправ / Л. Є. Шестерова, Я. Б. Крайник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2019. – Вип. 3(111). – С. 136–138. | en_US |
dc.description.abstract | В ході проведеного дослідження встановлено достовірне покращення показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів. В ході дослідження спостерігалося достовірне покращення результатів у бігу на дистанції 15 м з високого старту на 0,13 с, що склало 4,2 %. У бігу на 30 м з високого старту зафіксовано достовірне покращення результатів на 0,60 с, що склало 10,2 %. У бігу на 30 м з м’ячем встановлено покращення результатів на 0,78 с, що склало 11,3 %. В ході дослідження встановлено достовірне покращення результатів у човниковому бігу на 4×9 м на 0,77 с, що склало 7,2%. Отримані результати свідчать про раціональне використання засобів спеціальної фізичної підготовленості у тренувальному процесі юних футболістів. | en_US |
dc.subject | футбол, спеціальна фізична підготовленість, юні спортсмени | en_US |
dc.subject | футбол, специальная физическая подготовленность, юные спортсмены | en_US |
dc.subject | football, special physical fitness, young athletes | en_US |
dc.title | Зміна рівня показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів під впливом легкоатлетичних вправ | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЗМІНА РІВНЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ПІД ВПЛИВОМ.pdf | 98.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.